19 年
手机商铺
公司新闻/正文
55 人阅读发布时间:2026-07-23 14:51

盛夏组织芯片(TMA) 促销来啦!
活动时间
2026年7月15日-9月30日
活动内容
芯片种类多达17种,规格超50款!
每款最低 4折 起!
咨询方式
如有任何问题和兴趣,可联系上海芯超当地销售或拨打我司电话咨询
*本次活动与其它活动优惠不可同享*
4 折组织芯片列表
| 折扣 | 组织类型 | 病理类型 | 产品编码 | 芯点数(点) | 病例数(例) | 直径(mm) | 产品说明 |
| 4折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HColA150CS02 | 150 | 75 | 1.5 | 结肠腺癌75例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。TNM详细资料100%。 |
| 4折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HCol-Ade180CS-01 | 180 | 90 | 1.5 | 结肠腺癌90例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期17例,2期23例,3期35例,4期15例。TNM详细资料100%。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。 |
| 4折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | OD-CT-DgCol03-002 | 62 | 31 | 2 | 结肠腺癌31例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。TNM详细资料50%以上。病理分级Ⅱ级。(与OD-CT-DgCol01-005重复29个病例。) |
| 4折 | 胆管癌 | 肝内胆管癌 | HIBD-Ade100PG-01 | 100 | 100 | 1.5 | 肝内胆管癌(腺癌为主)100例,癌1点。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。生存期33例。死亡26例。 |
| 4折 | 肺癌 | 肺鳞癌 | HLug-Squ150CS-01 | 150 | 75 | 1.5 | 肺鳞状细胞癌75例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床分期1期2期3期4期。TNM详细资料100%。 |
| 4折 | 肺癌 | 肺腺癌 | OD-CT-RsLug04-003 | 108 | 55 | 1.5 | 肺腺癌55例:53例癌/癌旁各1点,2例癌1点。含吸烟史。男性30例,女性25例。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级,以Ⅱ级为主。 |
| 4折 | 肝癌 | 肝细胞癌 | HLiv-HCC150PG-01 | 150 | 75 | 1.5 | 肝细胞癌75例,癌/癌旁各1点。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。生存期8例。 |
| 4折 | 乳腺癌 | 三阴性乳腺癌 | HBreD129Bc02-2 | 129 | 129 | 1.5 | 三阴性乳腺癌129例:癌129点。病理分级:I/II/III。附带临床病理信息及免疫组化指标。(ER、PR、Her-2/C-erbB-2、Ki-67、P53、EGFR、 E-cadherin、P120、TOPOⅡ等) |
| 4折 | 肾癌 | 肾透明细胞癌 | HKid-CRCC150CS-02 | 150 | 75 | 1.5 | 肾透明细胞癌75例,癌/癌旁各1点:(第七版)临床1期29例,2期23例,3期17例,4期6例。TNM详细资料100%。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。 |
| 4折 | 食管癌 | 食管鳞癌 | HEso-Squ150CS-02 | 150 | 75 | 1.5 | 食管鳞状细胞癌75例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。TNM详细资料100%。(与HEso-Squ150CS-01重复37例) |
| 4折 | 食管癌 | 食管鳞癌 | OD-CT-DgEso04-006 | 90 | 45 | 2 | 食管鳞状细胞癌45例,每例癌2点。病理分级Ⅱ级。(第七版)临床2期3期。TNM详细资料60%以上。 |
| 4折 | 胃癌 | 胃腺癌 | HStmA150CS02 | 150 | 75 | 1.5 | 胃腺癌75例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。TNM详细资料100%。 |
| 4折 | 胰腺癌 | 胰腺癌 | HPan-Ade150CS-01 | 150 | 75 | 1.5 | 胰腺导管腺癌75例,癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期4期。TNM详细资料。 |
| 4折 | 胰腺癌 | 胰腺癌 | OD-CT-DgPan01-007 | 162 | 81 | 1.5 | 胰腺导管腺癌80例,腺鳞癌1例。癌和癌旁(正常/炎症)各1点。(第七版)临床分期1期2期4期。TNM详细资料80%以上。病理分级Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级。生存期36例,随访时间2011.12。——“吸烟史”“饮酒史”“糖尿病史”“乙肝检测”“家族史”。 |
| 4折 | 膀胱癌 | 膀胱癌 | HBlaU096Su01 | 96 | 63 | 1.5 | 生存期膀胱尿路上皮癌63例:癌63点/癌旁33点。(第七版)临床分期Ois期1期2期3期4期。手术时间2007.1-2012.3,随访时间2014.3。随访2.3-6.8年。 |
| 4折 | 肝癌 | 肝细胞癌 | HLivH180Su31 | 180 | 97 | 1.5 | 生存期肝细胞癌97例:癌97点/癌旁83点。手术时间2007.6-2015.9,随访时间2019.12。随访4.3-10年。临床1期和2期和3期,有生化指标。 |
| 4折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HColA180Su15 | 180 | 101 | 1.5 | 生存期结肠腺癌101例:癌101例/癌旁79例。手术时间2006.7-2007.5,随访时间2015.7。随访8-9年。死亡60例。添加PDL1。 |
下图和上表格 4折组织芯片 内容一致,供参考。

————————————————————————————————————————————
5折组织芯片列表
| 折扣 | 组织类型 | 病理类型 | 产品编码 | 芯点数(点) | 病例数(例) | 直径(mm) | 产品说明 |
| 5折 | 膀胱癌 | 膀胱癌 | HBlaU066Su01 | 66 | 56 | 2 | 生存期膀胱尿路上皮癌56例:46例癌1点,10例癌/癌旁各1点。(第七版)临床分期Ois期1期2期3期4期。手术时间2007.5-2011.11,随访时间2014.3。随访2.3-7年。 |
| 5折 | 膀胱癌 | 膀胱癌 | HBlaU108Su01 | 108 | 68 | 1.5 | 生存期膀胱尿路上皮癌68例:癌68点/癌旁40点。(第七版)临床分期Ois期1期2期3期4期。手术时间2007.5-2011.11,随访时间2014.3。随访2.3-7年。 |
| 5折 | 鼻咽癌 | 鼻咽癌 | HNasN110Su01 | 110 | 110 | 1.5 | 鼻咽癌110例(非角化性癌为主),癌1点。首诊时间2010.1-2011.10,随访时间2017.3。有复发时间。 |
| 5折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HColA180Su12 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期结肠腺癌93例:癌93例/癌旁87例。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2009.11-2010.5,随访时间2015.7-2016.6。随访5-6年。 |
| 5折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HColA180Su11 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期结肠腺癌93例:癌93例/癌旁87例。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2009.11-2010.5,随访时间2015.7-2016.6。随访5-6年。死亡53例。20161031添加ki67/p53/MLH1/MSH2/MSH6/PMS2等数据。 |
| 5折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HColA160Su02 | 160 | 100 | 1.5 | 生存期结肠腺癌100例:癌100点/癌旁60点。手术时间2005.7-2010.12,随访时间2015.9。随访5-9年。死亡36例。20171115补充MLH1/MSH2/MSH6/PMS2。(有配套组织cDNA芯片) |
| 5折 | 肠癌 | 结肠腺癌 | HCol-Ade180Sur-06 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期结肠腺癌90例——癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2006.7-2007.5,随访时间2015.7。随访8-9年。死亡55例。20150317添加数据MLH1/MSH2/MSH6/PMS2。 |
| 5折 | 肝癌 | 肝细胞癌 | HLiv-HCC180Sur-05 | 180 | 95 | 1.5 | 生存期肝细胞癌95例:癌95例/癌旁85例。手术时间2006.8-2009.11,随访时间2013.9。随访4-7年。死亡61例。添加免疫组化数据P53/ki67/CD34。 |
| 5折 | 肝癌 | 肝细胞癌 | HLivH180Su17 | 180 | 92 | 1.5 | 生存期肝细胞癌92例:癌92点/癌旁88点。手术时间2007.6-2008.10,随访时间2012.2。随访3.3-4.7年。临床1期和2期和3期,有复发时间,有生化指标。——2016.6更新随访。 |
| 5折 | 宫颈癌 | 子宫颈癌 | HUteS154Su01 | 154 | 119 | 1.5 | 生存期子宫颈癌119例,鳞癌为主:癌119点/癌旁35点。手术时间2010.1-2011.10,随访时间2017.3。随访5.5-6.8年。死亡33例 |
| 5折 | 卵巢癌 | 卵巢癌 | HOvaC151Su01 | 151 | 149 | 1.5 | 良性肿瘤2例,生存期卵巢癌149例(癌旁2例\原发灶135例\转移灶12例)。随访5-9年。有复发信息。 |
| 5折 | 前列腺癌 | 前列腺癌 | HProA150CS01 | 150 | 100 | 1.5 | 前列腺癌100例:癌100点/癌旁50点。Gleason分级6-10,临床分期2期-4期。 |
| 5折 | 乳腺癌 | 乳腺癌 | HBreD136Su02 | 136 | 136 | 1.5 | 生存期乳腺癌136例——癌1点。(第六版)临床0期1期2期3期。手术时间2004.8-2008.12,随访时间2014.7。随访5.6-10年。 |
| 5折 | 乳腺癌 | 乳腺癌 | HBreD140Su04 | 140 | 140 | 1.5 | 生存期乳腺癌140例——癌1点。(第六版)临床1期2期3期。手术时间2005.1-2012.9,随访时间2016.1。随访3.3-11年。有复发资料和临床免疫组化数据。 |
| 5折 | 胃癌 | 胃腺癌 | HStmA180Su09 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期胃腺癌90例:癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2009.12-2010.6,随访时间2016.6。随访6-6.5年。死亡60例。 |
| 5折 | 胃癌 | 胃癌复发转移 | HStm-Ade076Met-01 | 76 | 31 | 2 | 胃癌复发转移31例:13例癌旁/原发灶/转移灶,14例原发灶/转移灶(其中4例有2个转移灶),1例复发灶/转移灶,3例转移灶。 |
| 5折 | 胰腺癌 | 胰腺癌 | HPanA180Su03 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期胰腺癌90例:90例癌/90例癌旁。多中心取样、临床检测指标、TNM分期信息、部分治疗及用药信息、手术时间2016.01--2018.01、最后随访时间2021.03。 |
| 5折 | 胰腺癌 | 胰腺癌 | HPan-Ade120Sur-01 | 120 | 63 | 1.5 | 生存期胰腺癌63例:63例癌/57例癌旁。(第七版)临床分期1期2期4期。手术时间2009.1-2013.8,随访时间2014.11。随访1.2-5.8年。死亡50例。 |
| 5折 | 肾癌 | 生存期肾癌 | HKidE180Su04 | 180 | 93 | 1.5 | 生存期肾透明细胞癌93例癌/87例癌旁,手术时间2006.10-2008.2,随访时间2015.8。随访7-9年。 |
| 5折 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌 | HThyP120CS03 | 120 | 58+4 | 1.5 | 甲状腺乳头状癌58例,1期2期3期4期,癌/癌旁各1点。正常人甲状腺4例。 |
| 5折 | 肺癌 | 肺腺癌 | HLugA180Su13 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期肺腺癌88例+2例鳞癌:配对90例癌/90例癌旁。手术时间2013.12-2015.07,随访时间2021.12。随访5-8年。添加FISH数据(EGFR) |
| 5折 | 食管癌 | 食管鳞癌 | HEsoS180Su12 | 180 | 106 | 1.5 | 生存期食管鳞癌106例:74对癌/癌旁,32例癌。手术时间2011.1-2013.4,随访时间2015.6。随访2.1-4.4年。 |
| 5折 | 卵巢癌 | 卵巢癌 | HOvaC143Su01 | 143 | 143 | 1.5 | 生存期卵巢癌143例。随访5-9年。有复发信息。添加添IHC数据 ki67和EGFR和PDL1 。 |
| 5折 | 肠癌 | 生存期结肠癌 | HColA180Su22 | 180 | 94 | 1.5 | 结肠腺癌,94例癌/86癌旁,(第七版)临床分期1期2期3期4期,手术时间2012年-2014年,随访至2021.6,随访6.6-9.3年。 |
| 5折 | 喉癌 | 喉癌 | HLarS180CS01 | 180 | 167 | 1.5 | 喉癌,癌167点/癌旁13点,TNM分期资料100% |
| 5折 | 肺癌 | 肺腺癌 | HLugC120PT02 | 120 | 60 | 1.5 | 各类型肺癌60例,癌/癌旁各1点:肺腺癌32例,肺鳞癌22例,小细胞神经内分泌癌6例。 |
| 5折 | 食管癌 | 食管鳞癌 | HEsoS180Su09 | 180 | 112 | 1.5 | 生存期食管鳞癌112例:癌112例/癌旁68例。手术时间2012.2-2013.10,随访时间2015.7。随访1.7-3.4年。死亡35例。 |
下图和上表格 5折组织芯片 内容一致,供参考。


————————————————————————————————————————————
6折组织芯片列表
| 折扣 | 组织类型 | 病理类型 | 产品编码 | 芯点数(点) | 病例数(例) | 直径(mm) | 产品说明 |
| 6折 | 肺癌 | 肺腺癌 | HLugA180Su08 | 180 | 98 | 1.5 | 生存期肺腺癌98例:98例癌/82例癌旁。手术时间2004.7-2009.6,随访时间2014.8。随访5-10年。 |
| 6折 | 肝癌 | 肝细胞癌 | HLivH180Su06 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期肝细胞癌90例:癌/癌旁各1点。手术时间2006.2-2007.5,随访时间2012.2。随访5-6年。临床1期和2期,有复发时间,有生化指标。死亡49例。 |
| 6折 | 胶质瘤 | 脑胶质瘤 | HBraG159Su01 | 159 | 159 | 1.5 | 生存期脑胶质瘤159例:癌各1点。手术时间2008.2-2011.10,随访时间2017.7。随访6-9.4年。有复发信息。有免疫组化资料。 |
| 6折 | 胃癌 | 胃腺癌 | HStm-Ade180Sur-06 | 180 | 90 | 1.5 | 生存期胃腺癌90例——癌/癌旁各1点。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2008.8-2009.3,随访时间2015.7。随访6.3-7年。死亡58例。。 |
| 6折 | 卵巢癌 | 卵巢癌 | HOvaC151Su02 | 151 | 151 | 1.5 | 良性肿瘤2例,生存期卵巢癌151例。随访5-9年。有复发信息。添加添IHC数据 ki67和EGFR和PDL1 。 |
| 6折 | 胃癌 | 胃腺癌 | HStmA180Su19 | 180 | 94 | 1.5 | 生存期胃腺癌94例:94例癌1点,86例癌旁1点。(第七版)临床1期2期3期4期。手术时间2010.7-2010.12,随访时间2016.6。随访5.5-6年。死亡61例。添加CD8和PDL1和PD1;添加HER2;添加MLH1和MSH2和MSH6和PSM2。 |
下图和上表格 6折组织芯片 内容一致,供参考。
